環境産業固定式LCD Gae検出器ガスリーク検出
特徴:
1.高度なインポート触媒燃焼センサーを採用
2.信頼性、機敏性、長寿命
3.毒に対する高い抵抗性、良好な防御性
温度と湿度
4.自動ゼロ校正は長期ゼロを避けることができます。
測定誤差によるドリフト
5.濃度信号出力
6.過電流保護、逆極性保護
7. RS485通信インターフェイスは、当社の
コントローラのCA-2100シリーズ
8.動作電圧の範囲:DC10V〜DC30V
9. CA-217A PLUSは、CA-217A-Bの拡張モデルです。





仕様:
適用ガス: | 可燃性ガス | 作業方法: | 継続的な作業 |
検出範囲: | 0〜100%LEL | 応答時間: | ≦15S |
検出エラー: | <> | 環境温度: | -20℃〜+ 50℃ |
相対湿度: | 30%〜95% | 出力信号: | 濃度デジタル信号 |
作業電圧: | DC10V〜DC30V | センサ寿命: | 3年 |
伝送距離: | <> | 操作圧力: | (86-106)kPa |
検出器サイズ: | 158 * 130 * 93ミリメートル | 防爆レベル: | Exd II CT6 |
接続スレッド: | 1 / 2Gインナースレッド | 重量: | 1kg |
コミュニケーション: | RS485または4-20mA | パフォーマンス基準: | GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB15322.1-2003
|
リファレンスチャート
検出器モデル | ガス検知 | 範囲 | 範囲オプション | 解決 | 応答時間 |
CO検出器 | CO | 0-1000ppm | 0-500 / 2000 / 5000ppm | 1ppm | 20代 |
O2検出器 | O2 | 0〜25%VOL | 30%VOL | 0.1%VOL | 20代 |
O3検出器 | O3 | 0〜10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | 20代 |
H2S検出器 | H2S | 0-100ppm | 0-50 / 200 / 1000ppm | 1ppm | 30代 |
H2検出器 | H2 | 0-1000ppm | 0〜5000ppm | 1ppm | 30代 |
CL2検出器 | CL2 | 0-20ppm | 0-10 / 100ppm | 0.1ppm | 30代 |
NH3検出器 | NH3 | 0-100ppm | 0-50 / 500 / 1000ppm | 1ppm | 30代 |
SO2検出器 | SO2 | 0-20ppm | 0-50 / 1000ppm | 0.1ppm | 30代 |
NO検出器 | NO | 0〜250ppm | 0〜500ppm | 1ppm | 30代 |
NO2検出器 | NO2 | 0-20ppm | 0-50 / 100ppm | 0.1ppm | 30代 |
CH2O検出器 | CH 2 O | 0-50ppm | 0-5 / 10ppm | 0.01ppm | 30代 |
HCL検出器 | HCL | 0-20ppm | 0-20 / 100ppm | 0.5ppm | 30代 |
可燃性ガス検知器 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1% | 30代 |
しかし、ここでカバーされていないガスのために、私たちに連絡することを躊躇しないでください。 | |||||

















